エンジン | |
シリンダー数 | 6 |
エンジンメイク | 2236 |
エンジンモデル | C11 ACERT |
ネットパワー | 195 kw |
総力 | 213 kw |
測定された電力@ | 1800 rpm |
変位 | 11.1 L |
トルク測定@ | 1400 rpm |
最大トルク | 1215 |
トルク上昇 | 0.38 |
抱負 | ターボチャージ |
退屈させる | 130.1ミリメートル |
正味電力-ISO 9249 | 195.4キロワット |
ネットパワー-SAE J1349 | 193.2キロワット |
正味電力-80/1269 / EEC | 195.4キロワット |
総電力-SAE J1995 | 213.3 kw |
エンジンモデル | 猫C11 ACERT |
フライホイールパワー | 195.4キロワット |
ピークトルク-1,400 rpm-正味 | 1214.9 Nm |
運用中 | |
運転重量 | 23698 kg |
燃料容量 | 380 L |
油圧システムの流体容量 | 110 L |
エンジンオイルフルード容量 | 35 L |
冷却システムの流体容量 | 39 L |
トランスミッション液容量 | 44 L |
フロントアクスル/ディフフルードキャパシティ | 64 L |
リアアクスル/ディフフルードキャパシティ | 64 L |
静的転倒重量 | 17394 kg |
回転半径 | 7367ミリメートル |
動作電圧 | 24 V |
オルタネーター供給アンペア数 | 80アンペア |
後車軸の振動 | 26度 |
タイヤの大きさ | 26.5-25 |
トランスミッション | |
伝送タイプ | パワーシフト |
前進ギアの数 | 4 |
リバースギアの数 | 4 |
最大速度-正逆 | 37.4 km / h |
進む | 6.8-37.4 km / h |
逆 | 7.5-37.4 km / h |
重さ | |
運転重量 | 23702.1 kg |
タイヤ | 用途に合わせてさまざまなタイヤから選択します。 |
バケット | |
最大バケット容量 | 4.3 m3 |
バケット容量 | 3.4-4.2 m3 4.5-5.5 yd3 |
バケット幅 | 3.2メートル |
容量-参照バケット | 3.6 m3 |
タイプ-参照バケット | GP |
ブレイクアウトフォース-リファレンスバケット | 22025.9 kg |
油圧系 | |
ポンプの種類 | ピストン |
リリーフバルブの設定 | 6900 |
ポンプ流量 | 305 L /分 |
時間を上げる | 5.9秒 |
ダンプ時間 | 1.6秒 |
低い時間 | 2.4秒 |
パイロットシステム-ポンプ出力 | 84.54 gal /分 |
バケット/作業ツールシステム-ポンプ出力 | 80.6 gal /分 |
車軸 | |
フロント | 固定フロント |
後ろ、背後、背面(部 | 振動+/- 13 |
シングルホイールの最大上昇と下降 | 503 mm |
次元 | |
地面にバケットがある場合の長さ | 8855 mm |
タイヤ上の幅 | 2956ミリメートル |
キャブの上部までの高さ | 3600のmm |
地上高 | 496.9 mm |
リアアクスルの中心線からヒッチへ | 1725.2 mm |
高さ-フードの上部 | 2679.2 mm |
動作仕様 | |
静的転倒荷重-フルターン | 15476.6 kg |
ダンプクリアランス | 3005メートル |
ブレイクアウトフォース | 19187 kg |
サービス補充容量 | |
冷却システム | 39 L |
油圧タンク | 109.8 L |
トランスミッション | 44 L |
ROPS / FOPS | SAEおよびISO規格に適合しています。 |
お問い合わせ: